심볼 강화 비용 계산기
아케인, 어센틱, 그랜드 어센틱 심볼의 구간별 강화 메소와 필요 개수를 계산합니다.
Lv.1 → Lv.20 총 강화 비용
2억 5247만
필요 심볼 개수 2,679개 / 메소 원값 252,470,000
구간별 강화 비용
| 구간 | 필요 개수 | 강화 메소 |
|---|---|---|
| Lv.1 → Lv.2 | 12개 | 970,000 |
| Lv.2 → Lv.3 | 15개 | 1,230,000 |
| Lv.3 → Lv.4 | 20개 | 1,660,000 |
| Lv.4 → Lv.5 | 27개 | 2,260,000 |
| Lv.5 → Lv.6 | 36개 | 3,060,000 |
| Lv.6 → Lv.7 | 47개 | 4,040,000 |
| Lv.7 → Lv.8 | 60개 | 5,220,000 |
| Lv.8 → Lv.9 | 75개 | 6,600,000 |
| Lv.9 → Lv.10 | 92개 | 8,180,000 |
| Lv.10 → Lv.11 | 111개 | 9,990,000 |
| Lv.11 → Lv.12 | 132개 | 12,010,000 |
| Lv.12 → Lv.13 | 155개 | 14,260,000 |
| Lv.13 → Lv.14 | 180개 | 16,740,000 |
| Lv.14 → Lv.15 | 207개 | 19,450,000 |
| Lv.15 → Lv.16 | 236개 | 22,420,000 |
| Lv.16 → Lv.17 | 267개 | 25,630,000 |
| Lv.17 → Lv.18 | 300개 | 29,100,000 |
| Lv.18 → Lv.19 | 335개 | 32,830,000 |
| Lv.19 → Lv.20 | 372개 | 36,820,000 |
주스탯 수치는 일반 직업 기준입니다. 실제 수치는 직업 및 패치에 따라 달라질 수 있습니다.